wochentags Mo-Do |
wochenends (Fr-So) |
während der Messen | |
| Einzelzimmer comfort | 98,00 | 88,00 | 158,00 |
| Doppelzimmer comfort | 128,00 | 118,00 | 188,00 |
| Doppelzimmer comfort als EZ | 108,00 | 98,00 | 168,00 |
| Doppelzimmer superior | 158,00 | 148,00 | 218,00 |
| Doppelzimmer superior als EZ | 138,00 | 128,00 | 188,00 |
| Doppelzimmer de Luxe | 168,00 | 158,00 | 228,00 |
| Doppelzimmer de Luxe als EZ | 148,00 | 138,00 | 198,00 |
| Doppelzimmer Grand de Luxe | 178,00 | 168,00 | 238,00 |
| Doppelzimmer Grand de Luxe als EZ | 158,00 | 148,00 | 208,00 |
| Suite | 178,00 | 168,00 | 238,00 |
| Suite als EZ | 158,00 | 148,00 | 208,00 |
Alle Preise pro Nacht/Zimmer in Euro inkl. Frühstücksbuffet, MwSt. sowie Bedienungsgeld EZ = Einzelzimmer, DZ = Doppelzimmer |
|||
Fitness und Wellness im Römerbad. Ohne Berechnung: Freie Parkplätze direkt am Haus. |
|||
Frühstücksbuffet (für Hotelgäste im Zimmerpreis enthalten) |
12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Kinderbett | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Zustellbett | 22,50 | 22,50 | 22,50 |
| Hund (ohne Verpflegung) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |




